Oilers-Blues 2 2.25 2:1
2.25 10/10 -10
2010.11.26
Berankis Ričardas-Dancevic Frank 1 1.7 2-0(6:4 6:2)
Nadal Rafael-Berdych Tomas 1 1.2 2-0(7:6 6:1)
2.04 10/10 +10.4
Nadal Rafael-Berdych Tomas 1 1.2 2-0(7:6 6:1)
2.04 10/10 +10.4
2010.11.25
Zeballos Horacio-Brzezicki Juan Pablo 1 1.4 0-2(2:6 1:6)
Murray Andy-Ferrer David 1 1.20 2-0(6:2 6:2)
1.68 10/10 -10
Murray Andy-Ferrer David 1 1.20 2-0(6:2 6:2)
1.68 10/10 -10
Užsisakykite:
Komentarai (Atom)